KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 16:00 | Gornik Zabrze [18] 1 | 2-1 | 6 -1 | Gornik II Zabrze 1 [3] | 0.40 | 1.30 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.20 | |
| 17:00 | Lugano [18] | 1-3 | 1 -1 | Taverne [3] | 1.90 | 1.90 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | |
| 18:00 | Hannover 96 [18] | 2-0 | 0 -1 | VfL Osnabruck [3] | 0.40 | 0.90 | 1.60 | 1.50 | 0.60 | 1.90 | |
| 18:00 | Arminia Bielefeld [18] 1 | 4-1 | 4 -1 | 2.00 | 1.30 | 1.90 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | ||
| 18:00 | Hillerod Fodbold [18] | 1-2 | 9 -1 | Lyngby 1 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 0.20 | 0.70 | |
| 18:30 | AFC Ajax [18] | 2-2 | 0 -1 | Volendam [3] | 0.60 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 1.40 | 0.30 | |
| 19:00 | Ingolstadt [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | SSV Ulm 1846 2 [3] | 0.30 | 1.70 | 0.30 | 0.70 | 1.50 | 1.40 | |
| 22:00 | Viking [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | Haugesund 3 [3] | 0.40 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 23:00 | 1-0 | 2 -1 | Hercules II 3 [3] | 0.60 | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | ||
| 10:10 | CDSyC Cruz Azul [18] | 3-0 | 0 -1 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | 0.40 | 1.90 | 1.30 | ||
Bỏ qua nội dung






































